Зображення реального товару може не суттєво відрізнятися від фото на сайті.
Деталі уточнюйте у менеджера при замовленні.
Набір хімічних реактивів (основні та додаткові)
Арт: 3940
18 900 грн
Згідно з наказами МОН України
Ми працюємо з:
| Алюміній хлористий 6-водний, чда | 0,05 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Амоній азотнокислий, ч | 0,1 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Набір по Мору (нітрат), чда | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гліцерин (1л=1,26кг) | 0,126 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Оцтова кислота, хч крижана | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полівініловий спирт С | 0,5 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фенолфталеїн, чда | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метиловий помаранчевий, чда | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мідь сірчанокисла 5-водн., ч | 0,5 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сірка осаджена | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магній порошок | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Залізо (III) сірчанокисле 7-водне, ч | 0,05 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій сірчистий 9-водн, ч | 0,05 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій гідроокис, ч | 0,2 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аммоний двухромовокислий, ч | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Амоній хлористий, чда | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Барій азотнокислий, чда | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вугілля актив. БАУ | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Амінооцтова кислота (гліцин), чда | 0,1 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза, харчова | 0,2 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Залізний порошок | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ізопропанол (абсолютований) | 0,5 | л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод , спиртовий розчин 5 % - 0,02 л | 0,1 | флак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій йодистий, фарм | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій азотистокислий, чда | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карбід кальцію | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій вуглекислий, чда | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій хлорид | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимонна кислота, чда | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Крохмаль водорозчинний, чда | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мідь (II) окис, ч | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрія гідроокис, чда | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій гідроокис, чда | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мідь дріт | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магній окис, чда | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний уксуснокислый , чда | 0,2 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій вуглекислий кислий, чда | 0,5 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій вуглекислий б/в, чда | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій фосфорнокислий 2-зам 12 водн, ч | 0,1 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій сірчанокислий б/в, ч | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нікель сірчанокислий, ч | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Парафін гомогенізований | 0,05 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахароза, чда | 0,2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк гранульований, чда | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий бромистый, ч | 0,1 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій оцтовокислий 3-водн, ч | 0,2 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реактив натрій хлористий | 1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Залізо (II) сірчанокисле 7-водне, ч | 0,05 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк хлористий, ч | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Еріохром чорний (хромоген чорний Т) (уп.50г), чда | 0,01 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод кристалічний | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій залізистосинєродистий (жовта кров. сіль), ч | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій залізосинєродистий (червона кров. соль), ч | 0,1 | кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій двухромовокислий, ч (біхромат) | 0,1 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий роданистый, ч УКТЗЕД 2842908000 | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Азотна кислота, хч (1л-1,4кг) | 0,14 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Щавелева кислота ст-тітр | 1 | пак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Літій хлористий | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганець сірчанокислий 5-вод чда | 0,05 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Скло рідке натрієве | 0,05 | л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трилон Б ст-тітр 0,1Н (пак. 10 шт) | 1 | пак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій сірчанистокислий (тіосульфат) ст-тітр | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Відповідає Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах згідно наказу Міністерства освіти і науки України від №574/29.04.2020 "Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій" та наказу №143/07.02.2020 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи"
Замовити та оплатити товар можна будь-яким зручним для Вас способом. У нас працюють такі варіанти оплати:
- безготівкова оплата
- післяплата
- оплата карткою Visa/Master Card (через систему LigPay)
Доставка товару здійснюється по всій території України через транспортні компанії, або адресна доставка за домовленістю.
Повернення товару здійснюється протягом 14-ти днів, згідно Закону України.
Будемо раді співпраці!
Дивіться також
Арт: 4057
Арт: 4073
Арт: 4068
Арт: 4020






